


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2025 | Senin | SYDNY - 351 | 7359 |
| 2 | 16 Nov 2025 | Minggu | SYDNY - 350 | 5530 |
| 3 | 15 Nov 2025 | Sabtu | SYDNY - 349 | 4467 |
| 4 | 14 Nov 2025 | Jumat | SYDNY - 348 | 0478 |
| 5 | 13 Nov 2025 | Kamis | SYDNY - 347 | 4086 |
| 6 | 12 Nov 2025 | Rabu | SYDNY - 346 | 9348 |
| 7 | 11 Nov 2025 | Selasa | SYDNY - 345 | 5090 |
| 8 | 10 Nov 2025 | Senin | SYDNY - 344 | 1781 |
| 9 | 09 Nov 2025 | Minggu | SYDNY - 343 | 5473 |
| 10 | 08 Nov 2025 | Sabtu | SYDNY - 342 | 6765 |
